El Meson Sandwiches
EL MESON SANDWICHES INCLUYE PAN, VEGETALES Y CARNE. ADICION DE CONDIMENTOS O QUESO, ALTERA EL CONTENIDO DE NUTRICION Y CALORIAS. NO INCLUYE MAYONESA, NI MANTEQUILLA, NI QUESO SUIZO.
EL Mesón Sandwiches (SANDWICHES)
| Descripción | Calorías |
|---|---|
| Pavo | 376 |
| Roast Beef | 373 |
| Meson Special Pavo | 409 |
| Atún | 650 |
| Boricua | 512 |
| Delicioso | 496 |
| Media Noche | 422 |
| Pernil | 456 |
| Submarino | 546 |
| Pastrami | 722 |
| Salami | 644 |
| Pollo | 356 |
MESO LITE
| Descripción | Calorías |
|---|---|
| Pavo Lite | 397 |
| Philly Veg. Pavo | 382 |
| Wrap Atún | 635 |
| Ensalada Ceasar Pollo | 558 |
| Ensalada Ceasar Plain | 492 |
| Veggie Max | 507 |
| Virginia Ham | 417 |
| Ceasar Wrap Lite | 350 |
Sandwiches Pan Integral
| Descripción | Calorías |
|---|---|
| Pollo | 386 |
| Pavo | 406 |
| Pepper Steak | 403 |
| Meson Special Pavo | 439 |
| Boricua | 542 |
| Cubano | 455 |
| Submarino | 576 |
| Pastrami | 752 |
| BBQ Cheddar Chicken | 441 |
MESO SOPAS
| Descripcion | Calorias |
|---|---|
| Vegetable Beef 8oz | 100 |
| 12oz | 150 |
| Bean w/ham 8oz | 190 |
| 12oz | 285 |
| Minestrone 8oz | 110 |
| 12oz | 165 |
| Vegetables 8oz | 90 |
| 12oz | 135 |
| Broccoli 8oz | 200 |
| 12oz | 300 |
| Chick Noodle 8oz | 110 |
| 12oz | 165 |
MESO SALADS
| Descripcion | Calorias |
|---|---|
| Mesosalad | 131 |
| 4oz Pavo Reg. | 120 |
| 4oz Roast Beef | 120 |
| 4oz Pavo Veg | 130 |
| 4oz Roast Beef Veg | 130 |
| 4oz Pollo | 100 |
| 4oz Virginia Ham | 140 |
Wrap
| Descripcion | Calorias |
|---|---|
| Wrap de Roast Beef | 474 |
| Wrap Veg. Pavo | 489 |
| Wrap de Pavo | 474 |
| Wrap Veg.Roast Beef | 489 |
| Ceasar Wrap | 516 |
Pitas
| Descripcion | Calorias |
|---|---|
| Pita Roast Beef | 244 |
| Pita Pavo | 314 |
| Pita Veg. Roast Beef | 324 |
| Pita Veg. Pavo | 324 |
| Pita Atun | 475 |
Papas Asadas
| Descripcion | Calorias |
|---|---|
| Papa Mantequilla | 161 |
| Papa Queso | 271 |
| Papa Broccolli | 291 |
| Papa Philly R/B | 457 |
| Papa Philly Pavo | 457 |
| Papa Pizza | 346 |
| Papa Surfer | 545 |



